Molecular sieve jz-zrf
Paglalarawan
Maaari itong epektibong i -adsorb ang tubig na natitira sa sistema ng pagpapalamig, maiwasan ang natitirang tubig mula sa pagyeyelo at pagharang ng mga capillary o pagpapalawak ng mga balbula.Ito ay maaari ring maiwasan ang likidong tubig mula sa pagbabalik sa tagapiga, protektahan ang tagapiga mula sa pinsala na dulot ng likidong martilyo na hindi pangkaraniwang bagay.
Pagtukoy
Mga pag -aari | Unit | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-Zrf9 | JZ-ZRF11 |
Diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Static na tubigAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Bulk density | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Lakas ng pagdurog | ≥G/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Rate ng katangian (tuyo) | ≥n/pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
KatangianRate (kahalumigmigan) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kahalumigmigan ng pakete | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Mga pag -aari | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Package | Kg/bariles | 175 | 175 | 180 | 175 |
Nag -apply ang nagpapalamig | / | R12, R22 | R134AButaneCFC-12 | Air conditioner refNagpapalamig sa kotse | R407C R410A |
Pamantayang Package
175kg/Steel Drum
Pansin
Ang produkto bilang desiccant ay hindi maaaring mailantad sa bukas na hangin at dapat na naka-imbak sa dry kondisyon na may air-proof package.