Molecular Sieve JZ-ZRF
Paglalarawan
Maaari nitong epektibong i-adsorb ang tubig na natitira sa sistema ng pagpapalamig, maiwasan ang natitirang tubig mula sa pagyeyelo at pagharang sa mga capillary o mga balbula ng pagpapalawak. Maaari din nitong pigilan ang likidong tubig mula sa pagbabalik sa compressor, protektahan ang compressor mula sa pinsalang dulot ng hindi pangkaraniwang bagay na likidong martilyo.
Pagtutukoy
Ari-arian | Yunit | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Static na TubigAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Mabigat | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Lakas ng Pagdurog | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Attrition Rate(tuyo) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
AttrisyonRate(humidity) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Package Moisture | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Ari-arian | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Package | Kg/barrel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Inilapat ang Refrigerant | / | R12,R22 | R134aButaneCFC-12 | Air conditioner RefrigeratorNagpapalamig ng Kotse | R407C R410a |
Karaniwang Package
175kg/bakal na dram
Pansin
Ang produkto bilang desiccant ay hindi maaaring malantad sa open air at dapat na nakaimbak sa tuyo na kondisyon na may air-proof na pakete.