Molecular Sieve JZ-512H
Paglalarawan
Ang JZ-512H ay Calcium sodium aluminosilicate, Maaari itong sumipsip ng molekular na ang diameter ay hindi hihigit sa 5 angstrom.
Aplikasyon
Inilapat sa PSA hydrogen purification, carbon monoxide refining at paghihiwalay ng normal na paraffin form na isoparaffin.
Pagtutukoy
Ari-arian | Sphere | |
Sukat | Ф1.6~2.5mm | |
Attrtion Rate | ≤% | 0.15 |
Mabigat | ≥g/ml | 0.75 |
Static Water Adsorption | ≥% | 25 |
Lakas ng crush | ≥N/Pc | 45.0 |
Package Moisture | ≤% | 1.5 |
N-hexane Adsorption | ≥% | 14.5 |
Sieving Pass Rate | ≥% | 97 |
methane Adsorption | ≥ml/g | 16 |
CO Adsorption | ≥ml/g | 30 |
O2 Adsorption | ≤ml/g | 3.4 |
N2 Adsorption | ≥ml/g | 10 |
Package
150kg/bakal na dram
Pansin
Ang produkto bilang desiccant ay hindi maaaring malantad sa open air at dapat na nakaimbak sa tuyo na kondisyon na may air-proof na pakete.