Molecular sieve jz-512h
Paglalarawan
Ang JZ-512H ay calcium sodium aluminosilicate, maaari itong sumipsip ng molekular na ang diameter ay hindi hihigit sa 5 angstroms.
Application
Inilapat sa PSA hydrogen paglilinis, carbon monoxide refining at paghihiwalay ng normal na paraffin form isoparaffin.
Pagtukoy
Mga pag -aari | Sphere | |
Laki | Ф1.6 ~ 2.5mm | |
Rate ng pag -uugnay | ≤% | 0.15 |
Bulk density | ≥G/ml | 0.75 |
Static water adsorption | ≥% | 25 |
Lakas ng crush | ≥n/pc | 45.0 |
Kahalumigmigan ng pakete | ≤% | 1.5 |
N-hexane adsorption | ≥% | 14.5 |
Sieving pass rate | ≥% | 97 |
Methane adsorption | ≥ml/g | 16 |
CO adsorption | ≥ml/g | 30 |
O2 adsorption | ≤ml/g | 3.4 |
N2 adsorption | ≥ml/g | 10 |
Package
150kg/steel drum
Pansin
Ang produkto bilang desiccant ay hindi maaaring mailantad sa bukas na hangin at dapat na naka-imbak sa dry kondisyon na may air-proof package.